29836, South Carolina
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 717104 |
| Name | 29836 |
| State | South Carolina |
| Area (square miles) | 171.70 |
| Land Area (square miles) | 170.11 |
| Water Area (square miles) | 1.59 |
| % of Land Area | 99.07 |
| % of Water Area | 0.93 |
| Latitude of the Internal Point | 33.12486110 |
| Longtitude of the Internal Point | -81.56018540 |
| Total Population | 482 |
| Total Housing Units | 285 |
| Total Households | 214 |
| Median Age | 50.1 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for 29836, South Carolina
Neighbors
Neighoring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Name) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
Top 10 Neighboring County (by Population) Neighboring County on the Map
- Aiken County, SC (160,099)
- Burke County, GA (23,316)
- Barnwell County, SC (22,621)
- Screven County, GA (14,593)
- Allendale County, SC (10,419)
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Greens Cut CCD, Burke County, GA (5,043)
- Allendale CCD, Allendale County, SC (4,813)
- Kline-Snelling CCD, Barnwell County, SC (3,938)
- Jackson CCD, Aiken County, SC (3,464)
- Girard CCD, Burke County, GA (1,192)
- Millhaven CCD, Screven County, GA (478)
- Millett CCD, Allendale County, SC (338)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Burke County School District, GA (23,316)
- Screven County School District, GA (14,593)
- Barnwell School District 45, SC (12,382)
- Allendale County School District, SC (10,419)
- School District Not Defined, SC (8)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 157, GA (49,943)
- State House District 123, GA (49,250)
- State House District 86, SC (39,715)
- State House District 91, SC (30,470)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 23, GA (153,242)
- State Senate District 24, SC (99,070)
- State Senate District 40, SC (86,132)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
- Congressional District 2, SC (825,324)
- Congressional District 3, SC (722,675)
- Congressional District 12, GA (692,529)
Top 10 Neighboring Census Tract (by Population) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 9702, Allendale County, SC (5,151)
- Census Tract 9501, Burke County, GA (5,043)
- Census Tract 9705, Barnwell County, SC (3,938)
- Census Tract 9507, Burke County, GA (3,139)
- Census Tract 9702, Screven County, GA (1,892)
- Census Tract 9801, Barnwell County, SC (0)
- Census Tract 9801, Aiken County, SC (0)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | South Carolina | National |
|---|---|---|---|
| POPULATION | |||
| Total Population Map | 482 | 4,625,364 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | |||
| Not Hispanic or Latino Map | 470 | 4,389,682 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 12 | 235,682 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | |||
| White alone Map | 116 | 3,060,000 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 345 | 1,290,684 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 4 | 19,524 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 0 | 59,051 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 2,706 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 9 | 113,464 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 8 | 79,935 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | |||
| Male Map | 240 | 2,250,101 | 151,781,326 |
| Female Map | 242 | 2,375,263 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | |||
| 18 years and over Map | 382 | 3,544,890 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 100 | 1,080,474 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | |||
| Under 5 years | 27 | 302,297 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 26 | 295,853 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 23 | 297,286 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 24 | 185,038 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 11 | 143,951 | 9,086,089 |
| 20 years | 4 | 73,846 | 4,519,129 |
| 21 years | 4 | 69,700 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 13 | 188,948 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 19 | 304,378 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 15 | 287,678 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 16 | 296,682 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 29 | 304,610 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 29 | 332,766 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 51 | 326,662 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 67 | 303,240 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 24 | 115,411 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 30 | 165,144 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 9 | 92,218 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 14 | 123,343 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 7 | 153,482 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 16 | 113,248 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 10 | 78,866 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 14 | 70,717 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | |||
| Both sexes Map | 50.10 | 37.90 | 37.20 |
| Male Map | 46.50 | 36.40 | 35.80 |
| Female Map | 52.60 | 39.20 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | |||
| Total Households Map | 214 | 1,801,181 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | |||
| Family households: Map | 130 | 1,216,415 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 74 | 849,959 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 56 | 366,456 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 12 | 85,354 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 44 | 281,102 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 84 | 584,766 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 81 | 477,894 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 3 | 106,872 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | |||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 211 | 1,742,066 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 3 | 59,115 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | |||
| Householder who is White alone | 55 | 1,257,573 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 151 | 472,049 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 2 | 7,126 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 0 | 18,490 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 754 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 2 | 27,306 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 4 | 17,883 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | |||
| Family households: Map | 130 | 1,216,415 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 56 | 538,874 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 44 | 290,093 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 15 | 225,690 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 6 | 101,650 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 5 | 37,394 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 4 | 22,714 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 84 | 584,766 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 81 | 477,894 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 3 | 84,545 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 0 | 14,005 | 992,156 |
| 4-person household Map | 0 | 6,213 | 411,171 |
| 5-person household Map | 0 | 1,364 | 126,634 |
| 6-person household Map | 0 | 439 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 306 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | |||
| Total Housing Units Map | 285 | 2,137,683 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | |||
| Occupied Map | 214 | 1,801,181 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 71 | 336,502 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | |||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 57 | 825,417 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 123 | 423,388 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 34 | 552,376 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | |||
| For rent Map | 5 | 92,758 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 0 | 3,957 | 206,825 |
| For sale only Map | 1 | 36,523 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 0 | 8,519 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 21 | 112,531 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 0 | 370 | 24,161 |
| Other vacant Map | 44 | 81,844 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | |||
| Total: Map | 2.25 | 2.49 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.27 | 2.51 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.18 | 2.45 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | |||
| Owner occupied: Map | 180 | 1,248,805 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 50 | 955,312 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 123 | 258,651 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 4,197 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 11,541 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 310 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 2 | 9,457 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 3 | 9,337 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 34 | 552,376 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 5 | 302,261 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 28 | 213,398 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 0 | 2,929 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 6,949 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 444 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 17,849 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 1 | 8,546 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | |||
| Owner occupied: Map | 180 | 1,248,805 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 177 | 1,223,564 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 3 | 25,241 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 34 | 552,376 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 34 | 518,502 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 0 | 33,874 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | |||
| Owner occupied: Map | 180 | 1,248,805 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 67 | 289,689 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 53 | 477,169 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 33 | 210,222 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 14 | 164,774 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 5 | 69,110 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 4 | 24,016 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 4 | 13,825 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 34 | 552,376 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 14 | 188,205 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 6 | 146,250 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 11 | 93,876 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 1 | 67,129 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 1 | 33,904 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 1 | 13,817 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 9,195 | 898,211 |
Loading...



